9900 Régulateur monoboucle

9900
Au moment du lancement, le CAL9900 a été le premier régulateur1/16 DIN et il continue à etre utilisé dans de nombreuses applications de contrôle de process et de température.
- 1/16 DIN (48 x 48 mm)
- Régulation chaud/froid
- Marche forcée pour régulation au point de consigne
- Module de puissance pour sortie linéaire.
- Relais de sortie 5 A sur la principale sortie de contrôle.
| Catégorie de produits | Régulateur à boucle unique |
| Dimensions (taille, format,profondeur) | DIN 1/16, 48 mm x 48 mm x 114 mm (H x l x P) |
| Type de borne | Base 11 broches (pour la version à 2 sorties) |
| Type d'entrée principale | Thermocouple : B, E, J, K, L, N, R, S, T. PT100 : 2/3 fils. Linéaire : 0/4 à 20 mV |
| Autres entrées | Aucun |
| Fonction de sortie | Chaleur, refroidissement, alarme |
| Type de sortie | Relais (SP1 5 A, SP2 3 A), SSd (5 V, 25 mA), 4 à 20 mA, 0 à 5 V, 0 à 10 V. (relais SPDT) |
| Nombre max. de sorties | 2 |
| Type de contrôle | Chauffage PID seulement, en production refroidissement PID, ON/OFF |
| Alimentation | 115/230 V AC, 50–60 Hz +/- 15% de fluctuation maximum autorisée |
| Communications | Aucun |
|
Étanchéité du panneau |
IP54 |
| Certifications | CE, UL |
| Manuel complet | Manual concis |
|
CAL 9900 Manuel
|
| CE Certificat | UL Listing | |
| 9900 EMC & LVD CE Certificat | E81867 | |
Copyright © 2021 West Control Solutions










